Descrizione
“
DESCRIZIONE
Integratore alimentare multivitaminico multimineraleadatto alle donne in gravidanza, con acido folico che è importante per la crescitadei tessuti materni durane la gravidanza e con DHA che contribuisce al normale sviluppocerebrale nel feto*.
Contiene tutte le vitamine e i minerali essenziali a supportare il metabolismo e adintegrare l’alimentazione delle donne incinte. I nutrienti presenti in MulticentrumMamma DHA hanno molti benefici impattando su: difese naturali, salute delle ossa, livellidi glucosio nel sangue, formazione del sangue, salute della placenta. L’acidodocosaesaenoico (DHA), componente principale dell’olio di pesce, contribuisce allosviluppo del cervello e degli occhi del feto*.
* L’effetto benefico è ottenuto con l’assunzione giornaliera di 200 mgdi DHA in aggiunta alla dose giornaliera consigliata di acidi grassi omega 3nell’adulto, che è pari a 250 mg di DHA ed EPA.
| Acido Folico | 200% | 67% | |
| Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | |
| Beta-carotene | * | * | |
| Biotina | 35 mcg | 70% | 100% |
| Niacina ** | 22 mg | 100% | |
| Vitamina B1 | 127% | 100% | |
| Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9mg | 136% | 100% |
| VitaminaB12 | 2,6 mcg | 104% | 100% |
| Vitamina C | 100 mg | 100% | |
| Vitamina D | 250% | 83% | |
| Vitamina E *** | 12 mg | 100% | |
| Calcio | 18% | 12% | |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 133% |
| Ferro | 27 mg | 193% | 100% |
| Iodio | 175 mcg | 117% | 58% |
| Magnesio | 16% | 25% | |
| Manganese | 2 mg | 100% | |
| Rame | 500 mcg | 42% | |
| Selenio | 55% | 50% | |
| Zinco | 11 mg | 110% | 100% |
| DHA | 200 mg | * | * |
| Vitamina E *** | 12 mg | 100% | 100% |
“





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.